目前分類:結算日 (5)
- Jul 26 Wed 2023 15:22
【颱風】來襲 ,【股市、期貨會休市嗎】? 颱風假有開盤嗎?
- Dec 02 Fri 2022 15:32
最新!!!!!!(2023年)台指期結算日/ 112年期貨 選擇權結算日 (休市日)一覽表
- Jan 19 Wed 2022 11:55
2022年(111年)期貨選擇權-結算日 行事曆
- Feb 03 Wed 2021 16:05
海外期貨行事曆【2021年海外期貨結算日最後交易日】2021年國外期貨電子網路最後交易日
2021年芝加哥期貨交易所CBOT最後交易日
商品 | 2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃豆油 (BO) | 期貨第一通知日 | 12/31 | 2/26 | 4/30 | 6/30 | 7/30 | 8/31 | 9/30 | 11/30 | ||||
黃豆油 (BO) | 期貨最後交易日 | 1/14 | 3/12 | 5/14 | 7/14 | 8/13 | 9/14 | 10/14 | 12/14 | ||||
黃豆油 (BO) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
黃豆油 (BO) | 人工最後交易日 | 12/29 | 2/24 | 4/28 | 6/28 | 7/28 | 8/27 | 9/28 | 11/26 | ||||
黃豆油 (BO) | 電子最後交易日 | 12/28 | 2/23 | 4/27 | 6/25 | 7/27 | 8/26 | 9/27 | 11/25 | ||||
玉米 (C) | 期貨第一通知日 | 2/26 | 4/30 | 6/30 | 8/31 | 11/30 | |||||||
玉米 (C) | 期貨最後交易日 | 3/12 | 5/14 | 7/14 | 9/14 | 12/14 | |||||||
玉米 (C) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
玉米 (C) | 人工最後交易日 | 2/24 | 4/28 | 6/28 | 8/27 | 11/26 | |||||||
玉米 (C) | 電子最後交易日 | 2/23 | 4/27 | 6/25 | 8/26 | 11/25 | |||||||
玉米期權 (CO) | 期貨第一通知日 | ||||||||||||
玉米期權 (CO) | 期貨最後交易日 | ||||||||||||
玉米期權 (CO) | 選擇權最後交易日 | 12/24 | 1/22 | 2/19 | 3/26 | 4/23 | 5/28 | 6/25 | 7/23 | 8/27 | 9/24 | 10/22 | 11/26 |
玉米期權 (CO) | 人工最後交易日 | ||||||||||||
玉米期權 (CO) | 電子最後交易日 | ||||||||||||
5年美國債券 (FV) | 期貨第一通知日 | ||||||||||||
5年美國債券 (FV) | 期貨最後交易日 | 3/31 | 6/30 | 9/30 | 12/31 | ||||||||
5年美國債券 (FV) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
5年美國債券 (FV) | 人工最後交易日 | 2/24 | 5/26 | 8/27 | 11/26 | ||||||||
5年美國債券 (FV) | 電子最後交易日 | 2/23 | 5/25 | 8/26 | 11/25 | ||||||||
微型道瓊指數 (MYM) | 期貨第一通知日 | ||||||||||||
微型道瓊指數 (MYM) | 期貨最後交易日 | 3/19 | 6/18 | 9/17 | 12/17 | ||||||||
微型道瓊指數 (MYM) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
微型道瓊指數 (MYM) | 人工最後交易日 | ||||||||||||
微型道瓊指數 (MYM) | 電子最後交易日 | ||||||||||||
燕麥 (O) | 期貨第一通知日 | 2/26 | 4/30 | 6/30 | 8/31 | 11/30 | |||||||
燕麥 (O) | 期貨最後交易日 | 3/12 | 5/14 | 7/14 | 9/14 | 12/14 | |||||||
燕麥 (O) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
燕麥 (O) | 人工最後交易日 | 2/24 | 4/28 | 6/28 | 8/27 | 11/26 | |||||||
燕麥 (O) | 電子最後交易日 | 2/23 | 4/27 | 6/25 | 8/26 | 11/25 | |||||||
粗米 (RR) | 期貨第一通知日 | 12/31 | 2/26 | 4/30 | 6/30 | 7/30 | 8/31 | 10/29 | |||||
粗米 (RR) | 期貨最後交易日 | 1/14 | 3/12 | 5/14 | 7/14 | 8/13 | 9/14 | 11/12 | |||||
粗米 (RR) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
粗米 (RR) | 人工最後交易日 | 12/29 | 2/24 | 4/28 | 6/28 | 7/28 | 8/27 | 10/27 | |||||
粗米 (RR) | 電子最後交易日 | 12/28 | 2/23 | 4/27 | 6/25 | 7/27 | 8/26 | 10/26 | |||||
黃豆 (S) | 期貨第一通知日 | 12/31 | 2/26 | 4/30 | 6/30 | 7/30 | 8/31 | 10/29 | |||||
黃豆 (S) | 期貨最後交易日 | 1/14 | 3/12 | 5/14 | 7/14 | 8/13 | 9/14 | 11/12 | |||||
黃豆 (S) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
黃豆 (S) | 人工最後交易日 | 12/29 | 2/24 | 4/28 | 6/28 | 7/28 | 8/27 | 10/27 | |||||
黃豆 (S) | 電子最後交易日 | 12/28 | 2/23 | 4/27 | 6/25 | 7/27 | 8/26 | 10/26 | |||||
黃豆粉 (SM) | 期貨第一通知日 | 12/31 | 2/26 | 4/30 | 6/30 | 7/30 | 8/31 | 9/30 | 11/30 | ||||
黃豆粉 (SM) | 期貨最後交易日 | 1/14 | 3/12 | 5/14 | 7/14 | 8/13 | 9/14 | 10/14 | 12/14 | ||||
黃豆粉 (SM) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
黃豆粉 (SM) | 人工最後交易日 | 12/29 | 2/24 | 4/28 | 6/28 | 7/28 | 8/27 | 9/28 | 11/26 | ||||
黃豆粉 (SM) | 電子最後交易日 | 12/28 | 2/23 | 4/27 | 6/25 | 7/27 | 8/26 | 9/27 | 11/25 | ||||
黃豆期權 (SO) | 期貨第一通知日 | ||||||||||||
黃豆期權 (SO) | 期貨最後交易日 | ||||||||||||
黃豆期權 (SO) | 選擇權最後交易日 | 12/14 | 1/22 | 2/19 | 3/26 | 4/23 | 5/28 | 6/25 | 7/23 | 8/27 | 9/24 | 10/22 | 11/26 |
黃豆期權 (SO) | 人工最後交易日 | ||||||||||||
黃豆期權 (SO) | 電子最後交易日 | ||||||||||||
2年美國債券 (TU) | 期貨第一通知日 | ||||||||||||
2年美國債券 (TU) | 期貨最後交易日 | 3/31 | 6/30 | 9/30 | 12/31 | ||||||||
2年美國債券 (TU) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
2年美國債券 (TU) | 人工最後交易日 | 2/24 | 5/26 | 8/27 | 11/26 | ||||||||
2年美國債券 (TU) | 電子最後交易日 | 2/23 | 5/25 | 8/26 | 11/25 | ||||||||
10年美國債券 (TY) | 期貨第一通知日 | ||||||||||||
10年美國債券 (TY) | 期貨最後交易日 | 3/22 | 6/21 | 9/20 | 12/20 | ||||||||
10年美國債券 (TY) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
10年美國債券 (TY) | 人工最後交易日 | 2/24 | 5/26 | 8/27 | 11/26 | ||||||||
10年美國債券 (TY) | 電子最後交易日 | 2/23 | 5/25 | 8/26 | 11/25 | ||||||||
30年美國政府債券 (US) | 期貨第一通知日 | ||||||||||||
30年美國政府債券 (US) | 期貨最後交易日 | 3/22 | 6/21 | 9/20 | 12/20 | ||||||||
30年美國政府債券 (US) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
30年美國政府債券 (US) | 人工最後交易日 | 2/24 | 5/26 | 8/27 | 11/26 | ||||||||
30年美國政府債券 (US) | 電子最後交易日 | 2/23 | 5/25 | 8/26 | 11/25 | ||||||||
小麥 (W) | 期貨第一通知日 | 2/26 | 4/30 | 6/30 | 8/31 | 11/30 | |||||||
小麥 (W) | 期貨最後交易日 | 3/12 | 5/14 | 7/14 | 9/14 | 12/14 | |||||||
小麥 (W) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
小麥 (W) | 人工最後交易日 | 2/24 | 4/28 | 6/28 | 8/27 | 11/26 | |||||||
小麥 (W) | 電子最後交易日 | 2/23 | 4/27 | 6/25 | 8/26 | 11/25 | |||||||
小麥期權 (WO) | 期貨第一通知日 | ||||||||||||
小麥期權 (WO) | 期貨最後交易日 | ||||||||||||
小麥期權 (WO) | 選擇權最後交易日 | 12/24 | 1/22 | 2/19 | 3/26 | 4/23 | 5/28 | 6/25 | 7/23 | 8/27 | 9/24 | 10/22 | 11/26 |
小麥期權 (WO) | 人工最後交易日 | ||||||||||||
小麥期權 (WO) | 電子最後交易日 | ||||||||||||
MINI玉米 (YC) | 期貨第一通知日 | 2/26 | 4/30 | 6/30 | 8/31 | 11/30 | |||||||
MINI玉米 (YC) | 期貨最後交易日 | 3/12 | 5/14 | 7/14 | 9/14 | 12/14 | |||||||
MINI玉米 (YC) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
MINI玉米 (YC) | 人工最後交易日 | 2/24 | 4/28 | 6/28 | 8/27 | 11/26 | |||||||
MINI玉米 (YC) | 電子最後交易日 | 2/23 | 4/27 | 6/25 | 8/26 | 11/25 | |||||||
小黃金 (YG) | 期貨第一通知日 | 1/29 | 3/31 | 5/28 | 7/30 | 9/30 | 11/30 | ||||||
小黃金 (YG) | 期貨最後交易日 | 2/24 | 4/28 | 6/28 | 8/27 | 10/27 | 12/29 | ||||||
小黃金 (YG) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
小黃金 (YG) | 人工最後交易日 | 1/2 | 3/29 | 5/26 | 7/28 | 9/28 | 11/26 | ||||||
小黃金 (YG) | 電子最後交易日 | 1/26 | 3/26 | 5/25 | 7/27 | 9/27 | 11/25 | ||||||
小白銀 (YI) | 期貨第一通知日 | 12/31 | 2/26 | 4/30 | 6/30 | 8/31 | 11/30 | ||||||
小白銀 (YI) | 期貨最後交易日 | 1/27 | 3/29 | 5/26 | 7/28 | 9/28 | 12/29 | ||||||
小白銀 (YI) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
小白銀 (YI) | 人工最後交易日 | 12/29 | 2/24 | 4/28 | 6/28 | 8/27 | 11/26 | ||||||
小白銀 (YI) | 電子最後交易日 | 12/28 | 2/23 | 4/27 | 6/25 | 8/26 | 11/25 | ||||||
MINI黃豆 (YK) | 期貨第一通知日 | 12/31 | 2/26 | 4/30 | 6/30 | 7/30 | 8/31 | 10/29 | |||||
MINI黃豆 (YK) | 期貨最後交易日 | 1/14 | 3/12 | 5/14 | 7/14 | 8/13 | 9/14 | 11/12 | |||||
MINI黃豆 (YK) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
MINI黃豆 (YK) | 人工最後交易日 | 12/29 | 2/24 | 4/28 | 6/28 | 7/28 | 8/27 | 10/27 | |||||
MINI黃豆 (YK) | 電子最後交易日 | 12/28 | 2/23 | 4/27 | 6/25 | 7/27 | 8/26 | 10/26 | |||||
小道瓊工業平均指數 (YM) | 期貨第一通知日 | ||||||||||||
小道瓊工業平均指數 (YM) | 期貨最後交易日 | 3/19 | 6/18 | 9/17 | 12/17 | ||||||||
小道瓊工業平均指數 (YM) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
小道瓊工業平均指數 (YM) | 人工最後交易日 | ||||||||||||
小道瓊工業平均指數 (YM) | 電子最後交易日 | ||||||||||||
迷你道瓊指數期權 (YMO) | 期貨第一通知日 | ||||||||||||
迷你道瓊指數期權 (YMO) | 期貨最後交易日 | ||||||||||||
迷你道瓊指數期權 (YMO) | 選擇權最後交易日 | 3/19 | 6/18 | 9/17 | 12/17 | ||||||||
迷你道瓊指數期權 (YMO) | 人工最後交易日 | ||||||||||||
迷你道瓊指數期權 (YMO) | 電子最後交易日 | ||||||||||||
大黃金 (ZG) | 期貨第一通知日 | 1/29 | 3/31 | 5/28 | 7/30 | 9/30 | 11/30 | ||||||
大黃金 (ZG) | 期貨最後交易日 | 2/24 | 4/28 | 6/28 | 8/27 | 10/27 | 12/29 | ||||||
大黃金 (ZG) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
大黃金 (ZG) | 人工最後交易日 | 1/27 | 3/29 | 5/26 | 7/28 | 9/28 | 11/26 | ||||||
大黃金 (ZG) | 電子最後交易日 | 1/26 | 3/26 | 5/25 | 7/27 | 9/27 | 11/25 | ||||||
大白銀 (ZI) | 期貨第一通知日 | 12/31 | 2/26 | 4/30 | 6/30 | 8/31 | 11/30 | ||||||
大白銀 (ZI) | 期貨最後交易日 | 1/27 | 3/29 | 5/26 | 7/28 | 9/28 | 12/29 | ||||||
大白銀 (ZI) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
大白銀 (ZI) | 人工最後交易日 | 12/29 | 2/24 | 4/28 | 6/28 | 8/27 | 11/26 | ||||||
大白銀 (ZI) | 電子最後交易日 | 12/28 | 2/23 | 4/27 | 6/25 | 8/26 | 11/25 |
- Jan 19 Tue 2021 16:58
2021年期貨選擇權結算日行事曆/110年期貨選擇權結算日行事曆